More Nutrition MORE CLEAR SAMPLE | 30g
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
MORECLEAR est la poudre de protéine de lactosérum originale qui, selon le type, a le goût d'un jus rafraîchissant, d'un thé glacé ou d'une limonade - mais sans sucre, avec beaucoup de protéines précieuses et sans calories inutiles. Parfait pour tous ceux qui souhaitent couvrir leurs besoins quotidiens en protéines d'une manière savoureuse et simple. Laissez-vous convaincre et savourez des boissons protéinées rafraîchissantes !
- Boisson protéinée dans de nombreuses saveurs délicieuses
- Poudre d'isolat de lactosérum sans matière grasse, lactose et sucre
- Teneur élevé en protéines : 24 g de protéines pour 500 ml de shake (4,8 g pour 100 ml)
- Faible en calories avec seulement 99 kcal pour 500 ml de shake (20 kcal par 100 ml)
- Soutient votre développement musculaire avec tous les acides aminés précieux
Valeurs nutritionnelles du jus de mangue | par 100 g | par portion, 15 g |
---|---|---|
Énergie | 1 409 kJ /331 kcal | 212 kJ / 50 kcal |
Gras | 0g | 0g |
dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 1,5 g | 0,25 g |
dont sucre | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Protéine | 81g | 12,5 g |
Sel | 0,28 g | 0,04 g |
Valeurs nutritionnelles Thé glacé pêche-passion | par 100 g | par portion, 15 g |
Énergie | 1 411 kJ / 331 kcal | 212 kJ / 50 kcal |
Gras | 0g | 0g |
dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 1,9 g | 0,3 g |
dont sucre | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Protéine | 81g | 12,5 g |
Sel | 0,11 g | 0,015 g |
Valeurs nutritionnelles Jus de pomme pur | par 100 g | par portion, 15 g |
Énergie | 1 411 kJ / 332 kcal | 212 kJ / 50 kcal |
Gras | 0g | 0g |
dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 1,9 g | 0,3 g |
dont sucre | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Protéine | 81g | 12,5 g |
Sel | 0,10 g | 0,015 g |
Valeurs nutritionnelles Thé glacé pêche-hibiscus | par 100 g | par portion, 15 g |
Énergie | 1 408 kJ / 331 kca | 211 kJ / 50 kca |
Gras | 0g | 0g |
dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 3,4 g | 10,5 g |
dont sucre | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Protéine | 80g | 12 g |
Sel | 0,10 g | 0,015 g |
Valeurs nutritionnelles Summer Orange | par 100 g | par portion, 15 g |
Énergie | 1 403 kJ / 330 kca | 211 kJ / 50 kca |
Gras | 0g | 0g |
dont acides gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 2,5 g | 0,4 g |
dont sucre | 0g | 0g |
Fibre | 0g | 0g |
Protéine | 80g | 12 g |
Sel | 0,11 g | 0,02 g |
Équilibre des acides aminés pour 100 g | ||
Leucine | 10,7 g | |
Lysine | 9,5 g | |
Thréonine | 7,0 g | |
Valin | 5,7 g | |
Isoleucine | 6,4 g | |
Phénylalanine | 2,9 g | |
Méthionine | 2,1g | |
Tryptophane | 1,8 g | |
Histidine | 1,5 g | |
Proline | 6,2 g | |
Tyrosine | 2,7 g | |
Arginine | 2,0 g | |
Glycine | 1,4 g | |
Cystéine | 2,1g | |
Acide glutamique | 17,7 g | |
Acide aspartique | 10,5 g | |
Sérine | 4,5 g | |
Alanine | 5,3 g |
Um dir einen leckeren More Nutrition MORE CLEAR Drink zuzubereiten, mischst du einfach 30 Gramm (1 gestrichener Messlöffel, beiliegend) des Pulvers mit 500 Milliliter kaltem Wasser in einem Mixer oder Shaker.
Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen und das MORE CLEAR mit weiteren Zutaten wie frischen Früchten, Eiswürfeln oder kaltem Tee ergänzen.
Bis zu 3 Portionen täglich.
Frais d'expédition de CHF 4.90 vers la Suisse et le Liechtenstein. Livraison gratuite à partir de CHF 60.-
.Livraison en 24h : les commandes passées avant 18h00 sont généralement livrées le lendemain (lundi-vendredi).
Expédition par : La Poste Suisse SA